Τζόκερ : Οι αριθμοί που κερδίζουν - Αποτελέσματα διαλογής
Οι αριθμοί που κερδίζουν και τα αποτελέσματα διαλογής:
Πέμπτη 30/01/2020
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
- 14
- 19
- 22
- 23
- 25
- 18
| Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|---|
| 5+1 | 870.282,77 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 5 | 65.188,91 | 5 | 13.037,78 |
| 4+1 | 20 | 2.500,00 | |
| 4 | 529 | 50,00 | |
| 3+1 | 957 | 50,00 | |
| 3 | 23.192 | 2,00 | |
| 2+1 | 12.667 | 2,00 | |
| 1+1 | 55.086 | 1,50 |
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.





